| 1月 | 活動内容 | 場所 | |||
| 1(木) | |||||
| 2(金) | |||||
| 3(土) | |||||
| 4(日) | 練習(全学年)※練習初め | ||||
| 5(月) | |||||
| 6(火) | 練習 | ||||
| 7(水) | |||||
| 8(木) | 練習 | ||||
| 9(金) | |||||
| 10(土) | 体験会 | 井原運動公園野球場 | |||
| 11(日) | 練習(全学年) | ||||
| 12(月) | 練習(全学年) | ||||
| 13(火) | 練習休み | ||||
| 14(水) | |||||
| 15(木) | 練習 | ||||
| 16(金) | |||||
| 17(土) | 練習(全学年) | ||||
| 18(日) | 練習(全学年) | ||||
| 19(月) | |||||
| 20(火) | 練習 | ||||
| 21(水) | |||||
| 22(木) | 練習 | ||||
| 23(金) | |||||
| 24(土) | 練習(全学年) | ||||
| 25(日) | 練習(全学年) | ||||
| 26(月) | |||||
| 27(火) | 練習 | ||||
| 28(水) | |||||
| 29(木) | 練習 | ||||
| 30(金) | |||||
| 31(土) | 練習(全学年) | ||||
