5月 | 活動内容 | ||||
1(月) | |||||
2(火) | |||||
3(水) | ポラーノ大会(3年、2年)、MAKIBI大会(2年、1年) | ||||
4(木) | ポラーノ大会(3年、2年)、MAKIBI大会(2年、1年) | ||||
5(金) | |||||
6(土) | 練習 | ||||
7(日) | OP戦(2年、1年)、練習(3年) | ||||
8(月) | |||||
9(火) | 練習 | ||||
10(水) | |||||
11(木) | 練習 | ||||
12(金) | |||||
13(土) | 広島大会(3年、2年)、練習(2年、1年) | ||||
14(日) | 広島大会(3年、2年)、練習(2年、1年) | ||||
15(月) | |||||
16(火) | 練習 | ||||
17(水) | |||||
18(木) | 練習 | ||||
19(金) | |||||
20(土) | 練習 | ||||
21(日) | OP戦(3年、2年)、練習(2年、1年) | ||||
22(月) | |||||
23(火) | 練習 | ||||
24(水) | |||||
25(木) | 練習 | ||||
26(金) | |||||
27(土) | 選手権予選 | ||||
28(日) | 選手権予選 | ||||
29(月) | |||||
30(火) | 練習 | ||||
31(水) |