1月 | 活動内容 | 場所 | |||
1(水) | |||||
2(木) | |||||
3(金) | |||||
4(土) | 練習(全学年) | ||||
5(日) | 練習(全学年) | ||||
6(月) | |||||
7(火) | 練習(全学年) | ||||
8(水) | |||||
9(木) | 練習(全学年) | ||||
10(金) | |||||
11(土) | 練習(全学年) | ||||
12(日) | 練習(全学年) | ||||
13(月) | 練習(全学年) | ||||
14(火) | 練習(全学年) | ||||
15(水) | |||||
16(木) | 練習(全学年) | ||||
17(金) | |||||
18(土) | 練習(全学年) | ||||
19(日) | 練習(全学年) | ||||
20(月) | |||||
21(火) | 練習(全学年) | ||||
22(水) | |||||
23(木) | 練習(全学年) | ||||
24(金) | |||||
25(土) | 練習(全学年) | ||||
26(日) | 練習(全学年) | ||||
27(月) | |||||
28(火) | 練習(全学年) | ||||
29(水) | |||||
30(木) | 練習(全学年) | ||||
31(金) |