| 月 | 活動内容 | 備考 | |||
| 1 (月) | |||||
| 2 (火) | |||||
| 3 (水) | |||||
| 4 (木) | 練習 | ||||
| 5 (金) | |||||
| 6 (土) | 練習 | ||||
| 7 (日) | SJr大会広島支部予選 | ||||
| 8 (月) | |||||
| 9 (火) | |||||
| 10(水) | |||||
| 11(木) | 練習 | ||||
| 12(金) | |||||
| 13(土) | 練習 | ||||
| 14(日) | 練習 | ||||
| 15(月) | |||||
| 16(火) | |||||
| 17(水) | |||||
| 18(木) | 練習 | ||||
| 19(金) | |||||
| 20(土) | 練習 | ||||
| 21(日) | 練習 | ||||
| 22(月) | |||||
| 23(火) | |||||
| 24(水) | |||||
| 25(木) | 練習 | ||||
| 26(金) | |||||
| 27(土) | OP戦・練習 | ||||
| 28(日) | 練習 | ||||
| 29(月) | |||||
| 30(火) | |||||
| 31(水) | |||||
←5月 7月→
