| 5月 | 活動内容 | 備考 | |||
| 1(金) | |||||
| 2(土) | ポラーノカップ・練習 | ||||
| 3(日) | ポラーノカップ・練習 | ||||
| 4(月) | ポラーノカップ予備日・練習 | ||||
| 5(火) | 休み | ||||
| 6(水) | 休み | ||||
| 7(木) | 休み | ||||
| 8(金) | |||||
| 9(土) | 広島大会 | ||||
| 10(日) | 広島大会 | ||||
| 11(月) | |||||
| 12(火) | |||||
| 13(水) | |||||
| 14(木) | 練習 | ||||
| 15(金) | |||||
| 16(土) | 練習・広島大会予備日 | ||||
| 17(日) | 練習 | ||||
| 18(月) | |||||
| 19(火) | |||||
| 20(水) | |||||
| 21(木) | 練習 | ||||
| 22(金) | |||||
| 23(土) | 練習 | ||||
| 24(日) | OP戦 | ||||
| 25(月) | |||||
| 26(火) | |||||
| 27(水) | |||||
| 28(木) | 練習 | ||||
| 29(金) | |||||
| 30(土) | 選手権予選 | ||||
| 31(日) | 選手権予選 | ||||
